健康診断の判定区分
A~Hの8段階評価で健康診断結果を判定区分 | 判定 | 説明 |
---|---|---|
A | 正常 | 今回の健診では健康上で特に問題となる異常はありません。 |
B | 略正常 | 生理的変化を含む軽度の変化が見られましたが、健康上で特に問題となる異常はありません。 |
C | 要経過観察 | 健康維持のために医師や保健婦のアドバイスを参考にして、生活習慣を改善していく必要があります。次回の健康診断で経過を見ていきましょう。 |
D | 要医療 | 放置していると悪化する可能性が大きい状態です。1日でも早く受診し、医師の適切な指示を受けることで早期の回復が期待できます。 |
E | 要精密検査 | 適切な対処法を確認するために精密検査が必要です。早めに検査をし、適切な対処を行うタイミングを逃さないようにしましょう。 |
F | 要治療継続 | 主治医の指示の元、病気の経過を見ながらコントロールを継続し、悪化しないように日常生活にも注意します。 |
G | 要再検査 | 健康診断の結果で異常がありましたが、他の値とのバランスが不釣合いです。念のためにもう1度検査しましょう。 |
H | 要専門医受診 | 内科、外科、婦人科などの専門分野の医師を受診し、アドバイスを受けましょう。 |
自治体の健康診断は1~5の5段階評価
区分 | 判定 | 説明 |
---|---|---|
1 | 正常 | 検査の範囲では異常を認めません。もしくはわずかな異常が見られますが、現在は病的と考える必要はないと判断され、日常生活に差し支えはありません。 |
2 | 要注意 | 異常が見られますが軽度です。日常生活に注意して、次回の健康診断までに様子を見てください。もし気になることや症状があれば、医師に相談しましょう。 |
3 | 要観察 | 異常が認められ、経過を観察する必要があります。自覚症状がなくとも3~6カ月の後に再検査を受けてください。 |
4 | 治療中 | 現在治療中の主治医の指示に従って、治療を続けてください。 |
5 | 要精検 | 異常が認められます。精密検査が必要です。放置せずに医師の診察を受けてください。 |
健康保険組合の総合判定表は4段階評価
区分 | 判定 | 説明 |
---|---|---|
A | 異常なし | 健康診断の結果、検査をした事典では特に病的な所見が認められません。ただし、将来への健康が保障されたわけではありませんので、日常の生活に留意してください。 |
B | 経過観察 | 薬を投与する治療は不要ですが、日常生活の改善が必要です。次回の健康診断の結果で経過を見ます。 |
C | 再検査 要精密検査 |
再検査は検査結果が本当に異常であるか、再現性を確認するためにもう1度行います。要精密検査はさらに詳しく検査を行い、病気の有無を確認します。 |
D | 要治療 | 健康診断で異常が見つかり、明らかに病気と考えられるので治療、または指導が必要です。病気により3~6カ月の定期的な経過観察が必要な場合も含まれます。 |